Nella trasferta di Roma la Juventus ha realizzato due gol con calciatori entrati dalla panchina, riuscendo nell’intento di pareggiare la gara. Oggi i bianconeri sono la squadra che ha guadagnato più punti in tutta la Serie A grazie alle reti dei “panchinari”, sebbene non sia al primo posto in termini di gol assoluti segnati dai subentrati.
Con ben 11 reti, è l’Inter la squadra che ha fatto di più, raggiungendo la doppia cifra. Quarto posto per punti guadagnati grazie a questi gol (4 punti).
Il Milan si distingue per l’efficacia dei suoi subentrati: 6 gol dalla panchina, tutti decisivi tranne il primo di Pulisic col Lecce, per un bottino di 7 punti.
LA CLASSIFICA COMPLETA DEI GOL
| Pos. | Squadra | Gol dalla panchina | Punti guadagnati |
| 1° | Inter | 11 | 4 |
| 2° | Cagliari | 8 | 4 |
| 2° | Atalanta | 8 | 3 |
| 2° | Juventus | 8 | 8 |
| 5° | Roma | 6 | 1 |
| 5° | Como | 6 | 3 |
| 5° | Bologna | 6 | 4 |
| 5° | Genoa | 6 | 4 |
| 5° | Milan | 6 | 7 |
| 10° | Pisa | 5 | 2 |
| 10° | Lecce | 5 | 5 |
| 12° | Cremonese | 4 | 2 |
| 12° | Sassuolo | 4 | 3 |
| 12° | Lazio | 4 | 3 |
| 15° | Torino | 3 | 0 |
| 15° | Fiorentina | 3 | 2 |
| 15° | Napoli | 3 | 3 |
| 15° | Parma | 3 | 4 |
| 19° | Verona | 2 | 2 |
| 20° | Udinese | 1 | 0 |
LA CLASSIFICA COMPLETA DEI PUNTI GUADAGNATI DALLA PANCHINA
| Pos. | Squadra | +Punti |
| 1° | Juventus | +8 |
| 2° | Milan | +7 |
| 3° | Lecce | +5 |
| 4° | Inter | +4 |
| 4° | Bologna | +4 |
| 4° | Cagliari | +4 |
| 4° | Genoa | +4 |
| 4° | Parma | +4 |
| 9° | Atalanta | +3 |
| 9° | Como | +3 |
| 9° | Lazio | +3 |
| 9° | Napoli | +3 |
| 9° | Sassuolo | +3 |
| 14° | Fiorentina | +2 |
| 14° | Pisa | +2 |
| 14° | Verona | +2 |
| 14° | Cremonese | +2 |
| 18° | Roma | +1 |
| 19° | Torino | 0 |
| 20° | Udinese | 0 |
Fonte: Sky Sport
