🫣 San Siro terra di conquista: le peggiori sconfitte casalinghe del Milan

San Siro non rappresenta più il fortino inespugnabile dei tempi d’oro: nell’ultima gara casalinga sia Inter che Milan sono uscite sconfitte. La disfatta dei rossoneri però, date le ingenti proporzioni, ha fatto decisamente più rumore. Il Sassuolo, autentica bestia nera al Meazza, ha banchettato sui resti della squadra di Stefano Pioli, infliggendo una lezione umiliante sotto tutti i punti di vista.

Le peggiori sconfitte casalinghe del Milan

Il 2-5 contro i neroverdi, comunque, non rappresenta – in termini di risultato – il passivo peggiore subito dal Diavolo. Sono diversi i K.O. pesanti registrati a San Siro nella lunga storia del club. Di seguito le peggiori sconfitte tra le mura amiche:

  • 2 Ottobre 1921, Milan-Novara: 0-5;
  • 5 Novembre 1922, Milan-Bologna: 0-8;
  • 4 Ottobre 1925, Milan-Cremonese: 1-4;
  • 19 Marzo 1931, Milan-Ambrosiana: 1-4;
  • 17 Maggio 1942, Milan-Torino: 2-5;
  • 31 Maggio 1942, Milan-Lazio: 2-5;
  • 25 Maggio 1958, Milan-Genoa: 1-5;
  • 28 Marzo 1965, Milan-Inter: 2-5;
  • 31 Ottobre 1971, Milan-Juventus: 1-4;
  • 24 Marzo 1974, Milan-Inter: 1-5;
  • 21 Novembre 1979, Milan-Roma: 0-4;
  • 6 Aprile 1997, Milan-Juventus: 1-6;
  • 29 Agosto 2009, Milan-Inter: 0-4;
  • 4 Ottobre 2015, Milan-Napoli: 0-4;
  • 7 Maggio 2017, Milan-Roma: 1-4.
By Pasquale Ucciero

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Post correlati